This Page Contains
Sea shell pictures are located in this page, updated weekly.
Cleaning sea shells
| Click the image or the name to view item. | |||||||
| Image | Ref | Species | Name | Size | Quality | Price(USD) | Shopping Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TS242704 | MURICIDAE | BRUNNEUS | 83.50 mm | FINE+++ | $ 30.00 |
|
|
|
TS242705 | MURICIDAE | BRUNNEUS | 73.60 mm | FINE+++ | $ 20.00 |
|
|
|
TS242706 | CONIDAE | GENERALIS REGENFUSSI | 67.50 mm | FINE+++/GEM | $ 8.00 |
|
|
|
TS242708 | PHOLADIDAE | DAVIDI | 86.50 mm | FINE+++/GEM | $ 20.00 |
|
|
|
TS242712 | MURICIDAE | BITUBERCULARIS | 37.40 mm | FINE+++ | $ 6.00 |
|
|
|
TS242713 | MURICIDAE | BITUBERCULARIS | 35.30 mm | FINE+++ | $ 6.00 |
|
|
|
TS242716 | MURICIDAE | BITUBERCULARIS | 41.30 mm | FINE+++ | $ 6.00 |
|
|
|
TS242717 | MURICIDAE | BITUBERCULARIS | 37.80 mm | FINE+++ | $ 6.00 |
|
|
|
TS242718 | CONIDAE | VIOLA | 35.30 mm | GEM | $ 12.00 |
|
|
|
TS242720 | MURICIDAE | ALOUINA | 42.80 mm | FINE+++/GEM | $ 6.00 |
|
|
|
TS242721 | CONIDAE | BULLATUS | 68.70 mm | FINE+++/GEM | $ 12.00 |
|
|
|
TS242722 | VOLUTIDAE | VESPERTILIO | 80.00 mm | FINE+++/GEM | $ 15.00 |
|
|
|
TS242723 | MURICIDAE | BRUNNEUS FLAVICUNDA | 70.40 mm | FINE+++/GEM | $ 20.00 |
|
|
|
TS242724 | MURICIDAE | BRUNNEUS FLAVICUNDA | 76.20 mm | FINE+++ | $ 12.00 |
|
|
|
TS242725 | PTERIIDAE | MARGARITIFERA | 249.60 mm | FINE+++ | $ 80.00 |
|
|
|
TS242728 | STROMBIDAE | HYBRID | 136.00 mm | FINE+++/GEM | $ 140.00 |
|
|
|
TS242729 | STROMBIDAE | BULLA | 65.00 mm | GEM | $ 12.00 |
|
|
|
TS242730 | CONIDAE | ADAMI | 79.10 mm | FINE++ | $ 120.00 |
|
|
|
TS242731 | PHOLADIDAE | ORIENTALIS | 121.70 mm | FINE+++/GEM | $ 25.00 |
|
|
|
TS242734 | BUSYCONIDAE | SINISTRUM | 104.50 mm | FINE+++ | $ 120.00 |
|

